APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 关节 | 长 (mm / inch) | Ø (mm / inch) | 重量 (kg / lbs) | | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源要求 | |||||||||||
A | B | C | D | Total | 230V/60Hz, 1.5A | 230V/50Hz, 1.5A | 120V/60Hz, 3A | ||||
臂式万向抽风罩+过滤箱 | |||||||||||
风速140m3/h | |||||||||||
MAH-2100 | 2个关节 | 250/9.8 | - | 530/20.9 | 260/10.2 | 1040/40.9 | 75/2.9 | 1.8/3.9 | | | AAHB6113U |
MAH-3100 | 3个关节 | 640/25.2 | 1680/66.1 | 2.4/5.3 | | | AAHB6303U |
* 过滤箱尺寸 (WxDxH, 500x500x850mm) (kg / lbs, 37.2 / 82.0)
过滤箱标配预过滤器、HEPA过滤器、活性炭过滤器