参考价 | 面议 |
产品详情
产品特点:
l 美国Cadence Popper乳化针注射器,针头接口分为玻璃直插口、金属直插口、Luer鲁尔锁扣式
l 304SS不锈钢材质的90度平头乳化针头,用于过敏源/抗体等两种液体的混合,它很容易的在两个注射器内传送,以达到均匀混合的效果,推荐配在5ml盒10ml带luer lock锁扣头的注射器上使用
注射器货号 | 容量 | 接口 | 刻度 | 包装 |
5200 | 0.25ml | 玻璃口 | 0.01ml | 1根/盒 |
5201 | 0.5ml | 玻璃口 | 0.01ml | 1根/盒 |
5212 | 1ml | 玻璃口 | 0.01ml | 1根/盒 |
5004 | 2ml | Luer lock | 0.05ml | 12根/盒 |
5005 | 2ml | 金属头 | 0.05ml | 12根/盒 |
5006 | 2ml | 玻璃头 | 0.05ml | 12根/盒 |
5007 | 2ml | Luer lock | 0.05ml | 1根/盒 |
5008 | 2ml | 金属头 | 0.05ml | 1根/盒 |
5009 | 2ml | 玻璃头 | 0.05ml | 1根/盒 |
5067 | 3ml | Luer lock | 0.2ml | 1根/盒 |
5014 | 5ml | Luer lock | 0.2ml | 12根/盒 |
5015 | 5ml | 金属头 | 0.2ml | 12根/盒 |
5016 | 5ml | 玻璃头 | 0.2ml | 12根/盒 |
5017 | 5ml | Luer lock | 0.2ml | 1根/盒 |
5018 | 5ml | 金属头 | 0.2ml | 1根/盒 |
5019 | 5ml | 玻璃头 | 0.2ml | 1根/盒 |
5024 | 10ml | Luer lock | 0.2ml | 12根/盒 |
5025 | 10ml | 金属头 | 0.2ml | 12根/盒 |
5026 | 10ml | 玻璃头 | 0.2ml | 12根/盒 |
5027 | 10ml | Luer lock | 0.2ml | 1根/盒 |
5028 | 10ml | 金属头 | 0.2ml | 1根/盒 |
5029 | 10ml | 玻璃头 | 0.2ml | 1根/盒 |
5034 | 20ml | Luer lock | 1ml | 12根/盒 |
5035 | 20ml | 金属头 | 1ml | 12根/盒 |
5036 | 20ml | 玻璃头 | 1ml | 12根/盒 |
5037 | 20ml | Luer lock | 1ml | 1根/盒 |
5038 | 20ml | 金属头 | 1ml | 1根/盒 |
5039 | 20ml | 玻璃头 | 1ml | 1根/盒 |
5047 | 30ml | Luer lock | 1ml | 1根/盒 |
5048 | 30ml | 金属头 | 1ml | 1根/盒 |
5049(*) | 30ml | 玻璃头 | 1ml | 1根/盒 |
5157 | 50ml | Luer lock | 2ml | 1根/盒 |
5158 | 50ml | 金属头 | 2ml | 1根/盒 |
5159(*) | 50ml | 玻璃头 | 2ml | 1根/盒 |
5177 | 100ml | Luer lock | 4ml | 1根/盒 |
5179(*) | 100ml | 玻璃头 | 4ml | 1根/盒 |
5131 | 150ml | Luer lock | 10ml | 1根/盒 |
5133 | 250ml | Luer lock | 10ml | 1根/盒 |
注:以上带(*)带有玻璃luer口转换金属luer口的接头
货号 | 产品描述——注射器 |
5200 | 美国Cadence Perfektum注射器,玻璃口,容量0.25ml,刻度0.01ml,1根/盒 |
5201 | 美国Cadence Perfektum注射器,玻璃口,容量0.5ml,刻度0.01ml,1根/盒 |
5212 | 美国Cadence Perfektum注射器,Luer lock,容量1ml,刻度0.01ml,1根/盒 |
5004 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,2ml,12根/盒 |
5005 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,2ml,12根/盒 |
5006 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,2ml,12根/盒 |
5007 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,2ml,1根/盒 |
5008 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,2ml,1根/盒 |
5009 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,2ml,1根/盒 |
5067 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,3ml,1根/盒 |
5014 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,5ml,12根/盒 |
5015 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,5ml,12根/盒 |
5016 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,5ml,12根/盒 |
5017 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,5ml,1根/盒 |
5018 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,5ml,1根/盒 |
5019 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,5ml,1根/盒 |
5024 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,10ml,12根/盒 |
5025 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,10ml,12根/盒 |
5026 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,10ml,12根/盒 |
5027 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,10ml,1根/盒 |
5028 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,10ml,1根/盒 |
5029 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,10ml,1根/盒 |
5034 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,20ml,12根/盒 |
5035 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,20ml,12根/盒 |
5036 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,20ml,12根/盒 |
5037 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,20ml,1根/盒 |
5038 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,20ml,1根/盒 |
5039 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,20ml,1根/盒 |
5047 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,30ml,1根/盒 |
5048 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,30ml,1根/盒 |
5049 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,30ml,1根/盒 |
5157 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,50ml,1根/盒 |
5158 | 美国Cadence Popper注射器,金属口,50ml,1根/盒 |
5159 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,50ml,1根/盒 |
5177 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,100ml,1根/盒 |
5179 | 美国Cadence Popper注射器,玻璃口,100ml,1根/盒 |
5131 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,150ml,1根/盒 |
5333 | 美国Cadence Popper注射器,Luer lock,250ml,1根/盒 |
货号 | 产品描述——乳化针头 |
7974 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(带抗**),25G,长73mm,4根/盒 |
7975 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(带抗**),22G,长73mm,4根/盒 |
7976 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(带抗**),20G,长73mm,4根/盒 |
7977 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(带抗**),18G,长73mm,4根/盒 |
7969 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(带抗**),16G,长73mm,4根/盒 |
7971 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(不带抗**),22G,长73mm,4根/盒 |
7978 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(不带抗**),20G,长48mm,4根/盒 |
7972 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(不带抗**),20G,长73mm,4根/盒 |
7979 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(不带抗**),18G,长48mm,4根/盒 |
7973 | 美国Micro-Emulsifying乳化针头(不带抗**),18G,长73mm,4根/盒 |
货号 | 产品描述——标准针头(尖头、90度平头) |
4165 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,26G×长1/2”,尖头,12根/盒 |
4170 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,25G×长1”,尖头,12根/盒 |
4172 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,22G×长1”,尖头,12根/盒 |
4173 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,22G×长1-1/2”,尖头,12根/盒 |
4174 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,22G×长2”,尖头,12根/盒 |
4175 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,22G×长4”,尖头,12根/盒 |
4176 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,22G×长6”,尖头,12根/盒 |
4180 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,21G×长4”,尖头,12根/盒 |
4181 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,21G×长6”,尖头,12根/盒 |
4182 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长1”,尖头,12根/盒 |
4184 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长2”,尖头,12根/盒 |
4185 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长4”,尖头,12根/盒 |
4186 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长6”,尖头,12根/盒 |
4187 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长8”,尖头,12根/盒 |
4855 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长10”,尖头,12根/盒 |
4188 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长12”,尖头,12根/盒 |
4189 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,19G×长2”,尖头,12根/盒 |
4190 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,19G×长4”,尖头,12根/盒 |
4191 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,19G×长6”,尖头,12根/盒 |
4192 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长1-1/2”,尖头,12根/盒 |
4193 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长2”,尖头,12根/盒 |
4194 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长4”,尖头,12根/盒 |
4195 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长6”,尖头,12根/盒 |
4854 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长10”,尖头,12根/盒 |
4196 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长12”,尖头,12根/盒 |
4850 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,16G×长4”,尖头,12根/盒 |
4851 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,16G×长6”,尖头,12根/盒 |
4853 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,16G×长12”,尖头,12根/盒 |
7930 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,24G×长1”,90度平头,12根/盒 |
7931 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,22G×长1-1/2”,90度平头,12根/盒 |
7932 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长1-1/2”,90度平头,12根/盒 |
7933 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长4”,90度平头,12根/盒 |
7934 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,20G×长6”,90度平头,12根/盒 |
7935 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长2”,90度平头,12根/盒 |
7936 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长4”,90度平头,12根/盒 |
7937 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,18G×长6”,90度平头,12根/盒 |
7938 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,16G×长2”,90度平头,12根/盒 |
7939 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,16G×长4”,90度平头,12根/盒 |
7940 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,15G×长4”,90度平头,12根/盒 |
7941 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,14G×长4”,90度平头,12根/盒 |
7942 | 美国标准BD Hub 304SS不锈钢针头,14G×长6”,90度平头,12根/盒 |
针头号码 | 内径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) |
33 G | 0.11 | 0.21 | 0.05 |
32 G | 0.11 | 0.24 | 0.05 |
31 G | 0.13 | 0.26 | 0.06 |
30 G | 0.16 | 0.31 | 0.08 |
28 G | 0.18 | 0.36 | 0.09 |
27 G | 0.21 | 0.41 | 0.1 |
26s | 0.13 | 0.47 | 0.18 |
26 G | 0.26 | 0.46 | 0.1 |
25 G | 0.26 | 0.51 | 0.13 |
24 G | 0.31 | 0.57 | 0.13 |
23 G | 0.34 | 0.64 | 0.15 |
22s | 0.15 | 0.72 | 0.28 |
22 G | 0.41 | 0.72 | 0.15 |
21 G | 0.51 | 0.82 | 0.15 |
20 G | 0.6 | 0.91 | 0.15 |
18 G | 0.84 | 1.27 | 0.22 |
17 G | 1.07 | 1.47 | 0.2 |
16 G | 1.19 | 1.65 | 0.23 |
14 G | 1.6 | 2.11 | 0.25 |
13 G | 1.8 | 2.41 | 0.31 |
12 G | 2.16 | 2.77 | 0.31 |
11 G | 2.39 | 3.05 | 0.33 |
10 G | 2.69 | 3.4 | 0.36 |
上海上碧实验仪器有限公司为用户提供优良产品及服务以及唯实求真的原则,多年来为众多机构引荐了大量的高品质仪器及设备,更为其提供了的优良服务,为各机构带来了方便与满意。
其代理产品有:
美国P-80橡胶润滑剂、Micro-90清洗剂、LF2100清洗剂
包括生命科学仪器、临床检验、理化分析仪器、植物学、农业相关仪器、食品、微生物仪器、通用实验设备、消耗品及试剂,涉及生命科学、制药、食品、饮料、日用化学、化妆品、轻工化工及电子芯片等行业
“服务科学、服务人类”是我们公司的经营理念,不管是从产品质量把关、选型配置,还是售后服务上都是以客户为中心。更多了解请关注我们的:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -