行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 530339.9 | 2.9 | 452725.9 | 3.0 | 27543.8 | 3.4 |
煤炭开采和洗选业 | 12836.3 | -15.6 | 8547.8 | -10.1 | 2545.0 | -31.8 |
石油和天然气开采业 | 5129.1 | 7.4 | 2587.2 | 7.1 | 1711.7 | 5.3 |
黑色金属矿采选业 | 2254.6 | 22.5 | 1777.8 | 22.9 | 288.1 | 64.5 |
有色金属矿采选业 | 1397.8 | 7.7 | 878.7 | 7.0 | 339.2 | 8.3 |
非金属矿采选业 | 1360.3 | -0.6 | 983.4 | 0.9 | 137.2 | -5.6 |
开采专业及辅助性活动 | 982.9 | 10.8 | 925.5 | 9.6 | 3.1 | 675.0 |
其他采矿业 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 22.4 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 20098.2 | -4.0 | 18675.2 | -4.6 | 375.8 | 17.1 |
食品制造业 | 8677.7 | 5.8 | 6765.5 | 4.9 | 726.4 | 12.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6639.5 | 5.2 | 4155.4 | 3.3 | 1189.7 | 8.9 |
烟草制品业 | 7121.5 | 2.4 | 1883.2 | -0.3 | 1029.5 | 2.6 |
纺织业 | 9217.6 | 4.6 | 8237.4 | 4.1 | 256.2 | 23.2 |
纺织服装、服饰业 | 4612.2 | 0.6 | 3911.9 | 0.5 | 175.6 | 1.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3234.0 | 6.4 | 2796.2 | 6.1 | 136.3 | 6.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3382.6 | 0.6 | 3070.4 | -0.1 | 104.5 | 6.6 |
家具制造业 | 2529.1 | 5.9 | 2102.5 | 5.8 | 108.1 | 18.5 |
造纸和纸制品业 | 5751.2 | 6.4 | 5067.1 | 4.2 | 186.7 | 147.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 2558.4 | 4.2 | 2139.1 | 3.4 | 128.3 | 23.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5314.0 | 7.4 | 4628.6 | 7.0 | 228.6 | 31.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 24700.5 | 0.5 | 21550.7 | 1.6 | -113.3 | -177.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 36543.1 | 5.2 | 31897.7 | 5.3 | 1621.8 | -2.7 |
医药制造业 | 10037.1 | -1.0 | 5868.3 | 0.7 | 1409.9 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 4718.8 | 16.2 | 4396.1 | 15.2 | 100.7 | 169.3 |
橡胶和塑料制品业 | 11568.5 | 6.6 | 9783.5 | 6.2 | 604.4 | 18.6 |
非金属矿物制品业 | 19842.6 | -10.6 | 17124.0 | -8.9 | 564.3 | -52.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 32891.2 | -3.3 | 31915.2 | -2.9 | -127.2 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33113.6 | 13.0 | 31084.5 | 11.4 | 1096.7 | 80.6 |
金属制品业 | 17879.9 | 3.6 | 15841.8 | 3.3 | 579.2 | 11.0 |
通用设备制造业 | 18333.7 | 2.4 | 14938.3 | 2.3 | 1165.5 | 1.8 |
专用设备制造业 | 14096.6 | 1.1 | 11063.3 | 1.3 | 888.9 | -8.8 |
汽车制造业 | 38965.7 | 6.8 | 34098.5 | 6.9 | 2046.7 | 17.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5206.4 | 10.9 | 4364.5 | 10.1 | 334.6 | 36.3 |
电气机械和器材制造业 | 39944.2 | -2.0 | 34225.3 | -2.3 | 2054.7 | -6.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59533.9 | 8.5 | 52204.4 | 7.9 | 1945.6 | 56.8 |
仪器仪表制造业 | 3701.3 | 3.2 | 2753.3 | 3.0 | 317.8 | -1.8 |
其他制造业 | 809.2 | 8.2 | 664.4 | 7.7 | 46.8 | 23.5 |
废弃资源综合利用业 | 4613.2 | 9.6 | 4453.8 | 9.3 | 37.8 | 12.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 850.6 | 16.7 | 714.9 | 16.1 | 65.2 | 43.3 |
电力、热力生产和供应业 | 39498.4 | 4.7 | 35335.1 | 3.4 | 2721.1 | 35.0 |
燃气生产和供应业 | 8578.1 | 5.6 | 7972.8 | 6.0 | 342.4 | 1.2 |
水的生产和供应业 | 1809.2 | 1.9 | 1336.5 | 0.7 | 170.2 | 20.0 |
注: 1.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元,黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |