产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3589.1 | -55.4 | -1.5 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3767.2 | -52.0 | -1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3816.4 | -37.3 | -1.0 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3768.6 | -17.3 | -0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4475.9 | -27.4 | -0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 3870.5 | -50.8 | -1.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 79129.4 | -2086.6 | -2.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 20545.0 | -585.0 | -2.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 18678.1 | -31.9 | -0.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 23572.5 | -639.5 | -2.6 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 342.4 | 11.8 | 3.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 826.9 | -0.1 | 0.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2411.1 | -34.0 | -1.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9478.8 | 173.0 | 1.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9560.6 | -81.1 | -0.8 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8707.3 | 7.0 | 0.1 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7691.7 | 2.7 | 0.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5914.6 | -94.7 | -1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 15245.8 | 967.5 | 6.8 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7850.0 | 0.0 | 0.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4321.7 | 17.3 | 0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4978.3 | -23.8 | -0.5 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9367.3 | -6.3 | -0.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 9082.2 | -4.7 | -0.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7732.8 | 19.2 | 0.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7540.0 | -50.0 | -0.7 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1254.4 | -75.6 | -5.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 677.9 | -2.1 | -0.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 777.9 | -2.1 | -0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 877.9 | -3.6 | -0.4 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 925.9 | -3.6 | -0.4 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1874.4 | -38.5 | -2.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 384.3 | -3.3 | -0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 338.7 | 4.1 | 1.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1690.0 | 7.1 | 0.4 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4078.5 | 0.9 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2445.8 | -19.6 | -0.8 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2367.4 | 34.6 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15519.3 | -266.9 | -1.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4549.3 | 9.8 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3324.4 | -75.6 | -2.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8482.3 | -17.7 | -0.2 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(中小颗粒) | 吨 | 2349.0 | -50.7 | -2.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3052.8 | 7.8 | 0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25831.3 | -198.7 | -0.8 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14616.7 | 96.7 | 0.7 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6343.3 | -27.4 | -0.4 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2622.7 | 17.1 | 0.7 |
注:上期为2024年6月上旬。 |
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、农业生产资料 |
|
|
45 | 尿素 | 中小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| 九、林产品 |
|
|
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |