表1 2024年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 194396.3 | 4.5 | 165176.0 | 4.6 | 9140.6 | 10.2 |
其中:采矿业 | 9022.8 | -7.6 | 5883.5 | -3.4 | 1881.0 | -21.1 |
制造业 | 164544.2 | 4.9 | 140387.8 | 4.8 | 6134.5 | 17.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20829.3 | 7.7 | 18904.7 | 6.2 | 1125.1 | 63.1 |
其中:国有控股企业 | 57327.6 | 2.9 | 46891.4 | 3.7 | 3434.9 | 0.5 |
其中:股份制企业 | 154293.2 | 5.2 | 131110.4 | 5.6 | 6898.5 | 5.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 38623.4 | 2.2 | 32802.6 | 1.0 | 2169.2 | 31.2 |
其中:私营企业 | 70139.3 | 6.1 | 60838.2 | 6.3 | 2465.4 | 12.7 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2024年1-2月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-2月 | 1-2月 | 1-2月 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | 2月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 4.70 | 84.97 | 8.62 | 69.5 | 163.9 | 57.1 | 22.1 | 71.0 |
其中:采矿业 | 20.85 | 65.21 | 8.94 | 39.3 | 135.5 | 57.1 | 14.1 | 53.8 |
制造业 | 3.73 | 85.32 | 9.08 | 78.9 | 154.7 | 56.4 | 25.3 | 73.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.40 | 90.76 | 4.84 | 43.2 | 370.3 | 60.1 | 0.8 | 55.3 |
其中:国有控股企业 | 5.99 | 81.80 | 6.07 | 55.8 | 287.3 | 56.9 | 13.1 | 52.6 |
其中:股份制企业 | 4.47 | 84.97 | 8.52 | 67.9 | 162.3 | 58.1 | 22.5 | 68.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.62 | 84.93 | 9.08 | 76.1 | 173.2 | 52.3 | 20.8 | 80.2 |
其中:私营企业 | 3.52 | 86.74 | 10.02 | 86.3 | 122.0 | 58.9 | 26.9 | 74.6 |
表3 2024年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)